Test Patterns#
Test patterns는 유지 관리 및 고장 진단 목적으로 사용할 수 있습니다. 이 패턴들은 카메라 자체에서 생성되므로, 카메라의 광학계와 이미지 센서는 생성 과정에 관여하지 않습니다.
기능 사용#
Test Patterns 표시#
테스트 패턴을 표시하려면:
- 다음 항목을 설정하여 테스트 패턴을 선택합니다.
TestPattern매개변수를 다음 값 중 하나로 (사용 가능한 경우): - 선택한 테스트 패턴을 표시하려면 이미지를 하나 이상 획득하십시오. pylon Viewer에서 테스트 패턴을 표시하려면 도구 모음에서 단일 촬영 또는 연속 촬영 버튼을 클릭하십시오.
사용 가능한 Test Patterns#
사용 중인 카메라 모델에 따라 다음과 같은 test images를 사용할 수 있습니다.
검정색#
완전한 검은색 테스트 패턴입니다.

White#
완전한 흰색 테스트 패턴입니다.

Test Image 1#
- 0부터 255까지의 고정된 대각선 회색 그라데이션으로 구성됩니다.
- 카메라가 흑백 8-bit 출력으로 설정된 경우에 가장 적합합니다.

Test Image 2#
- Test Image 1을(를) 참조하십시오.
- 차이점: 0에서 255까지의 움직이는 대각선 회색 그라데이션으로 구성됩니다. 새로운 이미지 취득이 트리거되면 이미지가 왼쪽으로 1픽셀 이동합니다.
Test Image 3#
- 0에서 4095까지의 움직이는 대각선 회색 그라데이션으로 구성됩니다. 새로운 이미지 취득이 트리거되면 이미지가 왼쪽으로 1픽셀 이동합니다.
- 카메라가 흑백 12-bit 출력으로 설정된 경우에 가장 적합합니다.

Test Image 6#
- 컬러 카메라에서만 사용할 수 있습니다.
- 움직이는 대각선 컬러 그라데이션으로 구성됩니다.

세부 정보#
| Camera Model | 사용 가능한 Test Patterns |
|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A640-240umSWIR | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A1280-80gmSWIR | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A1280-125umSWIR | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A1920-51gcBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A1920-51gcIP67 | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A1920-51gcPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A1920-51gmBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A1920-51gmIP67 | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A1920-51gmPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A1920-160ucBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A1920-160ucPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A1920-160umBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A1920-160umPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A1920-165g5cBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A1920-165g5mBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A1920-168mgc | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A1920-168mgm | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2048-35gmSWIR | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2048-37gcBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2048-37gcPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2048-37gmBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2048-37gmPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2048-110umSWIR | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2048-114g5cBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2048-114g5mBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2048-114mgc | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2048-114mgm | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2048-114ucBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2048-114ucPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2048-114umBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2048-114umPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2048-173cmSWIR | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2440-98g5cBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2440-98g5mBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2448-23gcBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2448-23gcIP67 | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2448-23gcPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2448-23gmBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2448-23gmIP67 | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2448-23gmPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2448-75ucBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2448-75ucPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2448-75umBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2448-75umPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2448-90mgc | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2448-90mgm | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2448-105g5cBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2448-105g5mBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2448-120cc | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2448-120cm | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2448-210cc | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2448-210cm | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2464-23gcBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2464-23gcPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2464-23gmBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2464-23gmPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2464-77ucBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2464-77ucPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2464-77umBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2464-77umPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2464-115g5cBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2464-115g5mBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2560-20gmSWIR | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2560-70umSWIR | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2560-131cmSWIR | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2590-22gcBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2590-22gcPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2590-22gmBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2590-22gmPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2590-60ucBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2590-60ucPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2590-60umBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2590-60umPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2600-20gcBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2600-20gcPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2600-20gmBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2600-20gmPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2600-64ucBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2600-64ucPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2600-64umBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2600-64umPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2840-14gcBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2840-14gcIP67 | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2840-14gcPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2840-14gmBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2840-14gmIP67 | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2840-14gmPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2840-14gmUV | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2840-48ucBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2840-48ucPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2840-48umBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2840-48umPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2840-48umUV | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2840-57mgc | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2840-57mgm | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2840-67g5cBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2840-67g5mBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2840-67g5mUV | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A2840-86cc | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A2840-86cm | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A3536-9gcBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A3536-9gcPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A3536-9gmBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A3536-9gmPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A3536-31ucBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A3536-31ucPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A3536-31umBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A3536-31umPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A3536-37mgc | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A3536-37mgm | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A3536-42g5cBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A3536-42g5mBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A3840-13gcBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A3840-13gcPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A3840-13gmBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A3840-13gmPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A3840-45ucBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A3840-45ucPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A3840-45umBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A3840-45umPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4096-9gcBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4096-9gcIP67 | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4096-9gcPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4096-9gmBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4096-9gmIP67 | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4096-9gmPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4096-30ucBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4096-30ucPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4096-30umBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4096-30umPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4096-38mgc | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4096-38mgm | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4096-44g5cBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4096-44g5mBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4096-67cc | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4096-67cm | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4200-12gcBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4200-12gcPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4200-12gmBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4200-12gmPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4200-40ucBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4200-40ucPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4200-40umBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4200-40umPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4504-5gcBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4504-5gcIP67 | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4504-5gcPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4504-5gmBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4504-5gmIP67 | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4504-5gmPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4504-18ucBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4504-18ucPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4504-18umBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4504-18umPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4504-23mgc | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4504-23mgm | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4504-27g5cBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4504-27g5mBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4504-42cc | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4504-42cm | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4508-6gcBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4508-6gcPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4508-6gmBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4508-6gmPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4508-20ucBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4508-20ucPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A4508-20umBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A4508-20umPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5060-4gcBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5060-4gmBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5060-15ucBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5060-15umBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5060-21g5cBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5060-21g5mBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5060-35cc | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5060-35cm | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5320-7gcBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5320-7gcIP67 | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5320-7gcPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5320-7gmBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5320-7gmPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5320-7gmip67 | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5320-23ucBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5320-23ucPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5320-23umBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5320-23umPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5320-29mgc | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5320-29mgm | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5320-34g5cBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5320-34g5mBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5320-52cc | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5320-52cm | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5328-4gcBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5328-4gcIP67 | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5328-4gcPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5328-4gmBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5328-4gmIP67 | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5328-4gmPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5328-15ucBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5328-15ucPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5328-15umBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5328-15umPRO | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5328-19mgc | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5328-19mgm | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5328-22g5cBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5328-22g5mBAS | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| a2A5328-35cc | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 Test Image 6 |
| a2A5328-35cm | Black White Test Image 1 Test Image 2 Test Image 3 |
| acA640-121gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA640-300gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA640-300gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA640-750uc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA640-750um | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA720-290gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA720-290gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA720-520uc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA720-520um | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA800-200gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA800-200gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA800-510uc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA800-510um | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1280-60gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1280-60gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1300-60gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1300-60gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1300-60gmNIR | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1300-75gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1300-75gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1300-200uc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1300-200um | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1440-73gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1440-73gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1440-220uc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1440-220um | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1600-60gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1600-60gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-25gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-25gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-25uc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-25um | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-40gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-40gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-40uc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-40ucMED | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-40um | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-40umMED | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-48gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-48gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-50gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-50gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-150uc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-150um | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-155uc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-155ucMED | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-155um | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA1920-155umMED | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2000-50gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2000-50gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2000-165uc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2000-165um | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2040-25gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2040-25gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2040-25gmNIR | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2040-35gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2040-35gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2040-55uc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2040-55um | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2040-90uc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2040-90um | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2040-90umNIR | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2040-120uc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2040-120um | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2440-20gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2440-20gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2440-35uc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2440-35ucMED | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2440-35um | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2440-35umMED | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2440-75uc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2440-75ucMED | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2440-75um | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2440-75umMED | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2500-14gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2500-14gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2500-14uc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2500-14um | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2500-20gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2500-20gcMED | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2500-20gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2500-20gmMED | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2500-60uc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA2500-60um | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA3088-16gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA3088-16gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA3088-57uc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA3088-57ucMED | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA3088-57um | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA3088-57umMED | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA3800-10gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA3800-10gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA3800-14uc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA3800-14um | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA4024-8gc | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
| acA4024-8gm | Test Patterns 기능을 사용할 수 없습니다 (Test Images 참조) |
