Test Images#
Test images는 유지보수 및 장애 진단 목적으로 사용할 수 있으며 카메라 자체에서 생성됩니다. 따라서 카메라의 광학계나 이미지 센서는 생성 과정에 관여하지 않습니다.
기능 사용#
Test Images 표시#
- 다음 항목을 설정하여 test image를 선택합니다.
TestImageSelector파라미터를 설정하십시오: - 선택한 test image를 표시하려면 이미지를 하나 이상 획득하십시오. pylon Viewer에서 test image를 표시하려면 도구 모음의 단일 또는 연속 촬영 버튼을 클릭하십시오.
사용 가능한 Test Images#
사용 중인 카메라 모델에 따라 다음과 같은 test images를 사용할 수 있습니다.
Test Image 1 - 고정 대각선 회색 그라데이션(8비트)#
- 0부터 255까지의 고정된 대각선 회색 그라데이션으로 구성됩니다.
- 카메라가 흑백 8-bit 출력으로 설정된 경우에 가장 적합합니다.

Test Image 2 - 움직이는 대각선 회색 그라데이션(8비트)#
- test image 1을(를) 참조하십시오.
- 차이점: 움직이는 대각선 회색 그라데이션으로 구성됩니다. 새로운 이미지 획득이 트리거되면 이미지가 왼쪽으로 1픽셀 이동합니다.
Test Image 3 - 움직이는 대각선 회색 그라데이션#
- test image 1을(를) 참조하십시오.
- 차이점: 움직이는 대각선 회색 그라데이션으로 구성됩니다.
- 대부분의 카메라에서 이 패턴은 12-bit 패턴입니다. 일부 카메라 모델의 경우 10-bit 패턴입니다.
Test Image 4 - 움직이는 대각선 회색 그라데이션 기능 테스트(8비트)#
- test image 1을(를) 참조하십시오.
- 차이점: 움직이는 대각선 회색 그라데이션으로 구성됩니다. 또한 활성화된 디지털 처리 기능(예: 루미넌스 룩업 테이블)의 효과가 표시됩니다.
Test Image 5 - 움직이는 대각선 회색 그라데이션 기능 테스트#
- test image 1을(를) 참조하십시오.
- 차이점: 움직이는 대각선 회색 그라데이션으로 구성됩니다. 또한 활성화된 디지털 처리 기능(예: 루미넌스 룩업 테이블)의 효과가 표시됩니다.
- 대부분의 카메라에서 이 패턴은 12-bit 패턴입니다. 일부 카메라 모델의 경우 10-bit 패턴입니다.
Test Image 6 - 움직이는 대각선 컬러 그라데이션#
- 사용 가능한 경우, 이 test image는 움직이는 대각선 컬러 그라데이션으로 구성됩니다. 새로운 이미지 획득이 트리거되면 이미지가 왼쪽으로 1픽셀 이동합니다.

카메라 설정이 Test Images에 미치는 영향#
- Gain, Black Level, Exposure Time과 같은 카메라의 아날로그 기능은 test images에 영향을 미치지 않습니다.
- 루미넌스 룩업 테이블 등 카메라의 디지털 기능은 test image 4 및 5에만 영향을 미칩니다. 디지털 기능 사용 효과를 확인하려면 test image 4 또는 5를 사용하십시오.
추가 파라미터#
카메라 모델에 따라, TestImageResetAndHold 파라미터를 사용할 수 있습니다.
- 움직이는 test image를 고정된 이미지로 전환할 수 있습니다.
- 명령이 실행되면 모든 그라데이션이 시작 위치에 표시됩니다. 새로운 이미지 획득이 트리거되어도 이 위치에 유지됩니다.
- 고정 및 움직이는 test images에 모두 적용할 수 있습니다.
세부 정보#
| Camera Model | 사용 가능한 Test Images | 추가 파라미터 |
|---|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A640-240umSWIR | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A1280-80gmSWIR | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A1280-125umSWIR | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A1920-51gcBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A1920-51gcIP67 | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A1920-51gcPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A1920-51gmBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A1920-51gmIP67 | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A1920-51gmPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A1920-160ucBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A1920-160ucPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A1920-160umBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A1920-160umPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A1920-165g5cBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A1920-165g5mBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A1920-168mgc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A1920-168mgm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2048-35gmSWIR | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2048-37gcBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2048-37gcPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2048-37gmBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2048-37gmPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2048-110umSWIR | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2048-114g5cBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2048-114g5mBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2048-114mgc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2048-114mgm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2048-114ucBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2048-114ucPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2048-114umBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2048-114umPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2048-173cmSWIR | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2440-98g5cBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2440-98g5mBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-23gcBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-23gcIP67 | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-23gcPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-23gmBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-23gmIP67 | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-23gmPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-75ucBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-75ucPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-75umBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-75umPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-90mgc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-90mgm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-105g5cBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-105g5mBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-120cc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-120cm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-210cc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-210cm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-232g10c | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2448-232g10m | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2464-23gcBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2464-23gcPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2464-23gmBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2464-23gmPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2464-77ucBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2464-77ucPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2464-77umBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2464-77umPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2464-115g5cBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2464-115g5mBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2560-20gmSWIR | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2560-70umSWIR | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2560-131cmSWIR | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2590-22gcBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2590-22gcPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2590-22gmBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2590-22gmPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2590-60ucBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2590-60ucPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2590-60umBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2590-60umPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2600-20gcBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2600-20gcPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2600-20gmBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2600-20gmPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2600-64ucBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2600-64ucPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2600-64umBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2600-64umPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-14gcBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-14gcIP67 | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-14gcPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-14gmBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-14gmIP67 | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-14gmPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-14gmUV | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-48ucBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-48ucPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-48umBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-48umPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-48umUV | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-57mgc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-57mgm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-67g5cBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-67g5mBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-67g5mUV | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-86cc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-86cm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-150g10c | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-150g10m | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A2840-150g10mUV | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3536-9gcBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3536-9gcPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3536-9gmBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3536-9gmPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3536-31ucBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3536-31ucPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3536-31umBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3536-31umPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3536-37mgc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3536-37mgm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3536-42g5cBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3536-42g5mBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3840-13gcBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3840-13gcPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3840-13gmBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3840-13gmPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3840-45ucBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3840-45ucPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3840-45umBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A3840-45umPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4096-9gcBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4096-9gcIP67 | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4096-9gcPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4096-9gmBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4096-9gmIP67 | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4096-9gmPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4096-30ucBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4096-30ucPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4096-30umBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4096-30umPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4096-38mgc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4096-38mgm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4096-44g5cBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4096-44g5mBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4096-67cc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4096-67cm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4096-98g10c | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4096-98g10m | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4200-12gcBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4200-12gcPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4200-12gmBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4200-12gmPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4200-40ucBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4200-40ucPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4200-40umBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4200-40umPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4504-5gcBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4504-5gcIP67 | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4504-5gcPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4504-5gmBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4504-5gmIP67 | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4504-5gmPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4504-18ucBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4504-18ucPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4504-18umBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4504-18umPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4504-23mgc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4504-23mgm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4504-27g5cBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4504-27g5mBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4504-42cc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4504-42cm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4504-59g10c | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4504-59g10m | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4508-6gcBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4508-6gcPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4508-6gmBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4508-6gmPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4508-20ucBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4508-20ucPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4508-20umBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A4508-20umPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5060-4gcBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5060-4gmBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5060-15ucBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5060-15umBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5060-21g5cBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5060-21g5mBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5060-35cc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5060-35cm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5320-7gcBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5320-7gcIP67 | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5320-7gcPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5320-7gmBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5320-7gmPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5320-7gmip67 | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5320-23ucBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5320-23ucPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5320-23umBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5320-23umPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5320-29mgc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5320-29mgm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5320-34g5cBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5320-34g5mBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5320-52cc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5320-52cm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5320-75g10c | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5320-75g10m | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5328-4gcBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5328-4gcIP67 | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5328-4gcPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5328-4gmBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5328-4gmIP67 | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5328-4gmPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5328-15ucBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5328-15ucPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5328-15umBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5328-15umPRO | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5328-19mgc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5328-19mgm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5328-22g5cBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5328-22g5mBAS | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5328-35cc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5328-35cm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5328-49g10c | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| a2A5328-49g10m | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| acA640-121gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA640-300gc | 1, 2a, 3b, 4, 5b, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA640-300gm | 1, 2a, 3b, 4, 5b | TestImageResetAndHold |
| acA640-750uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | None |
| acA640-750um | 1, 2a, 3, 4, 5 | None |
| acA720-290gc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA720-290gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA720-520uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA720-520um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA800-200gc | 1, 2a, 3b, 4, 5b, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA800-200gm | 1, 2a, 3b, 4, 5b | TestImageResetAndHold |
| acA800-510uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA800-510um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1280-60gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
| acA1280-60gm | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
| acA1300-60gc | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
| acA1300-60gm | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
| acA1300-60gmNIR | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
| acA1300-75gc | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1300-75gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1300-200uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA1300-200um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1440-73gc | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1440-73gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1440-220uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA1440-220um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1600-60gc | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1600-60gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1920-25gc | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1920-25gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1920-25uc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
| acA1920-25um | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
| acA1920-40gc | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1920-40gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1920-40uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA1920-40ucMED | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA1920-40um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1920-40umMED | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1920-48gc | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1920-48gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1920-50gc | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1920-50gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1920-150uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA1920-150um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1920-155uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA1920-155ucMED | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA1920-155um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA1920-155umMED | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA2000-50gc | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA2000-50gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA2000-165uc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
| acA2000-165um | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
| acA2040-25gc | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA2040-25gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA2040-25gmNIR | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA2040-35gc | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA2040-35gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA2040-55uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA2040-55um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA2040-90uc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
| acA2040-90um | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
| acA2040-90umNIR | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
| acA2040-120uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA2040-120um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA2440-20gc | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA2440-20gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA2440-35uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA2440-35ucMED | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA2440-35um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA2440-35umMED | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA2440-75uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA2440-75ucMED | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA2440-75um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA2440-75umMED | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA2500-14gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
| acA2500-14gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA2500-14uc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
| acA2500-14um | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
| acA2500-20gc | 1, 2a, 3b, 4, 5b,6 | TestImageResetAndHold |
| acA2500-20gcMED | 1, 2a, 3b, 4, 5b | TestImageResetAndHold |
| acA2500-20gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA2500-20gmMED | 1, 2a, 3b, 4, 5b | TestImageResetAndHold |
| acA2500-60uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA2500-60um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA3088-16gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA3088-16gm | 1, 2, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA3088-57uc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
| acA3088-57ucMED | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
| acA3088-57um | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
| acA3088-57umMED | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
| acA3800-10gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
| acA3800-10gm | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
| acA3800-14uc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | None |
| acA3800-14um | 1, 2, 3, 4, 5 | None |
| acA4024-8gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA4024-8gm | 1, 2, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA4024-29uc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA4024-29um | 1, 2, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA4096-11gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA4096-11gm | 1, 2, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA4096-30uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA4096-30ucMED | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA4096-30um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA4096-30umMED | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA4096-40uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA4096-40ucMED | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA4096-40um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA4096-40umMED | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA4112-8gc | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA4112-8gm | 1, 2, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA4112-20uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA4112-20ucMED | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA4112-20um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA4112-20umMED | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA4112-20uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA4112-30ucMED | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA4112-30um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA4112-30umMED | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA5472-5gc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA5472-5gm | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA5472-17uc | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA5472-17ucMED | 1, 2a, 3, 4, 5, 6 | TestImageResetAndHold |
| acA5472-17um | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| acA5472-17umMED | 1, 2a, 3, 4, 5 | TestImageResetAndHold |
| boA1936-400cc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| boA1936-400cm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| boA2448-250cc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| boA2448-250cm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| boA2832-190cc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| boA2832-190cm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| boA4096-93cc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| boA4096-93cm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| boA4096-180cc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| boA4096-180cm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| boA4112-68cc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| boA4112-68cm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| boA4500-45cc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| boA4500-45cm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| boA4504-100cc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| boA4504-100cm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| boA5056-95cm | 없음(Test Patterns 참조) | None |
| boA5120-150cc | 없음(Test Patterns 참조) | None |
