Temperature State#
온도가 너무 높을 경우 즉시 냉각해야 합니다.
Device Temperature 기능을 사용하여 카메라의 현재 온도를 확인하십시오.
기능 사용#
작동 방식#
내부 온도에 대한 정보는 다음 파라미터에서 제공됩니다.
- The
DeviceTemperature파라미터 값은 카메라 내 여러 위치의 현재 온도를 보여줍니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. Device Temperature 항목입니다. - The
TemperatureState파라미터 값은 카메라의 현재 내부 Temperature State을 알려줍니다.Ok: 디바이스 온도가 정상 작동 온도 범위 내에 있습니다.Critical: 디바이스 온도가 허용되는 최대치에 가깝거나 도달했습니다. 냉각을 제공하십시오.Error: 디바이스 온도가 허용되는 최대치를 초과했습니다. 즉시 냉각하십시오.
카메라 모델에 따라 다음과 같은 추가 파라미터를 사용할 수 있습니다.
- The
BslTemperatureStatusErrorCount파라미터는 Temperature State이 Error로 변경된 빈도를 나타냅니다. - The
BslTemperatureMax파라미터는 작동 중 카메라가 도달한 최고 온도를 나타냅니다.
When the TemperatureState 파라미터 값은 Critical 또는 Error, 카메라는 사용자에게 경고하고 카메라를 보호하는 데 도움이 되는 일련의 메커니즘을 제공합니다.
이러한 메커니즘은 경고 수준과 카메라가 가열되는지 또는 냉각되는지에 따라 서로 다른 디바이스 온도에서 작동합니다.
정보
정상적인 카메라 작동을 위해서는 Temperature State이 다음 상태로 유지되어야 합니다. Ok 그리고 하우징 온도가 허용 범위 내에 유지되어야 합니다. 이를 확인하려면 카메라 항목의 "Environmental Requirements" 섹션에 설명된 지침을 따르십시오. 카메라 항목은 다음에서 찾을 수 있습니다. Area and Line Scan Cameras 섹션.
온도가 높아지면 카메라가 손상되고, 카메라 수명이 단축되며, image quality이 저하될 수 있습니다. 또한 고온 발생 빈도가 잦을 경우 수명이 단축됩니다.
가열 경로#
Critical Temperature Threshold#
디바이스 온도가 critical temperature threshold에 도달하면 카메라는 과열 위험에 가까워진 상태입니다.
이러한 상황에서는 다음과 같은 현상이 발생합니다.
- The
TemperatureState파라미터 값이 다음으로 변경됩니다.Critical. - 카메라가 Critical Temperature 이벤트를 전송합니다.
정보
또 다른 Critical Temperature 이벤트는 Device Temperature가 임계값보다 최소 4 °C 낮아진 이후에만 전송될 수 있습니다.
Over Temperature Threshold#
Device Temperature가 over temperature threshold에 도달하면 카메라가 과열된 상태입니다. 카메라를 즉시 냉각해야 합니다. 그렇지 않으면 카메라가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
이러한 상황에서는 다음과 같은 현상이 발생합니다.
- The
TemperatureState파라미터 값이 다음으로 변경됩니다.Error. - 카메라의 전류 소모량이 감소합니다.
- 이미지 취득 변경 사항:
- ace 2, boost, dart M/R, racer 2 카메라에서는 이미지 취득이 중지되며 장치가 냉각될 때까지 다시 시작할 수 없습니다.
- 다른 카메라의 경우 test image 2가 나타납니다.
- 카메라가 Over Temperature 이벤트를 전송합니다.
- 카메라 모델에서 Error Code 기능을 사용할 수 있는 경우, 카메라는 과열 오류 코드를 보고합니다.
- 사용 가능한 경우,
BslTemperatureStatusErrorCount파라미터가 1 증가합니다.
정보
또 다른 Over Temperature 이벤트는 Device Temperature가 over temperature threshold보다 최소 4 °C 낮아진 이후에만 전송될 수 있습니다.
냉각 경로#
Over Temperature Threshold#
Device Temperature가 over temperature threshold 아래로 떨어지면 다음 현상이 발생합니다.
- The
TemperatureState파라미터 값이 다음과 같이 변경됩니다.Error에서Critical.
Device Temperature가 over temperature threshold보다 4 °C 낮아지면 다음 현상이 발생합니다.
- ace 2, boost, dart M/R, racer 2 카메라에서는 이미지 취득을 다시 시작할 수 있습니다.
- 다른 카메라의 경우 test image 2 가 사라집니다. 카메라가 해당 상태에 들어가기 전과 동일한 설정 및 기능으로 이미지 취득이 재개됩니다.
Error상태. 단, Sequencer 기능은 수동으로 다시 활성화해야 합니다.
Critical Temperature Threshold#
Device Temperature가 critical temperature threshold 아래로 떨어지면 다음 현상이 발생합니다.
- The
TemperatureState파라미터 값이 다음으로 변경됩니다.Ok.
카메라의 Temperature State 및 내부 온도가 정상 범위이므로 정상적인 카메라 작동이 가능합니다.
Temperature State 결정#
- 가져오기:
TemperatureState매개변수 값. - 파라메터 값이
Critical또는Error인 경우, 파라메터 값이 다음 수준으로 떨어질 때까지 카메라를 냉각해야 합니다:Ok.
Temperature State 기능을 최대한 활용하려면 다음을 수행하십시오:
- Device Temperature 기능을 사용하여 정확한 코어 보드 또는 센서 보드 온도를 확인합니다.
- 카메라가 지나치게 뜨거워질 때마다 이벤트를 수신하려면 Event Notification 기능을 활성화합니다.
- 카메라 모델에서 Error Code 기능을 사용할 수 있는 경우,
LastError파라메터 값을 읽어 카메라가 과열되었는지 확인합니다.
세부 정보#
| Camera Model | Critical Temperature Threshold | Over Temperature Threshold | 추가 파라미터 |
|---|---|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A640-240umSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1280-80gmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1280-125umSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-160ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-160ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-160umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-160umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-165g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-165g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-168mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-168mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-35gmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-37gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-37gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-37gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-37gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-110umSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-173cmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2440-98g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2440-98g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-75ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-75ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-75umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-75umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-90mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-90mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-105g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-105g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-120cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-120cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-210cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-210cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-23gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-23gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-23gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-23gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-77ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-77ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-77umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-77umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-115g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-115g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2560-20gmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2560-70umSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2560-131cmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-22gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-22gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-22gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-22gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-60ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-60ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-60umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-60umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-20gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-20gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-20gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-20gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-64ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-64ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-64umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-64umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gmUV | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48umUV | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-57mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-57mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-67g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-67g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-67g5mUV | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-86cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-86cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-9gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-9gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-9gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-9gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-31ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-31ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-31umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-31umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-37mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-37mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-42g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-42g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-13gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-13gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-13gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-13gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-45ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-45ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-45umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-45umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-30ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-30ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-30umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-30umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-38mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-38mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-44g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-44g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-67cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-67cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-12gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-12gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-12gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-12gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-40ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-40ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-40umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-40umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-18ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-18ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-18umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-18umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-23mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-23mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-27g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-27g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-42cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-42cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-6gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-6gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-6gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-6gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-20ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-20ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-20umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
