용어 (Basler 렌즈)#
DIN 1335에 따른 명칭#
| O | 물체 위치 |
| O' | 이미지 위치 |
| H | 전면 주평면 |
| H' | 후면 주평면 |
| F | 전면 초점면 |
| F' | 후면 초점면 |
| P | 입사 동공면 |
| P' | 출사 동공면 |
| S | 첫 번째 렌즈 표면의 정점 |
| S' | 마지막 렌즈 표면의 정점 |
| f' (=H'F') | 초점 거리 |
| k (=f'/dEP) | F-수(f-number, "f/k"로 표시) |
| i (=HH') | 주점 간격 |
| sF (=SF) | 전방 초점 거리 |
| s'F (=S'F') | 후방 초점 거리 |
| sEP (=SP) | 입사 동pupil 위치 |
| s'AP (=S'P') | 출사 동pupil 위치 |
| d (=SS') | 전체 광학 길이 |
| dEP | 입사 동공 직경 |
| dAP | 출사 동공 직경 |
| ß'P (=dAP/dEP) | 동공 배율 |
기타 명칭#
| CRA | 주광선 각도 |
| FB | 플랜지 백 |
| Inf. | 무한대 |
| MBL | 기계적 백 포커스 |
| MOD | 최소 물체 거리 |
| MSD | 최대 나사 체결 깊이 |
| MTF | 변조 전달 함수 |
| WD | 작동 거리 |